header image

Statistieken

Statistieken per speler

klik op de kolom titels om te sorteren
klik op de naam van een speler om de berekening te tonen
Speler Min G A G+A/60 GK RK
Kendrik 640 2 4 0.56 0 0
Dieter 560 2 2 0.43 1 0
Ferre 526 5 1 0.68 0 0
Kenneth P. 500 1 0 0.12 0 0
Glenn 496 1 1 0.24 1 0
BOB 477 1 5 0.75 0 0
Lukas 461 1 3 0.52 1 1
Gonzalez 446 1 0 0.13 0 0
Kenneth T. 440 0 0 0.00 0 0
Janske 400 0 0 0.00 0 0
Gunther 390 1 2 0.46 1 1
Pieter 278 4 1 1.08 0 0
Kobe 240 0 0 0.00 0 0
Geert 210 0 0 0.00 0 0
Deni 199 2 1 0.90 1 1
Michele 160 3 1 - 0 0
Seppe 160 0 0 - 0 0
Stephen 145 2 0 - 0 0
Snoeks 119 0 0 - 0 0
Georgie 59 0 0 - 0 0
Seb 59 1 0 - 0 0
Domien 55 0 0 - 0 0
Joeri Sw 20 0 1 - 0 0
Baptistuta 0 0 0 - 0 0
Dries 0 0 0 - 0 0

Player of the year

3 punten per stem (man van de match)
# Naam Pt
1 Seppe 6
2 Deni 3
2 Janske 3
2 Kendrik 3
2 Kenneth P. 3
2 Kenneth T. 3

Fantasy ranking

klik op de naam van een speler om de berekening te tonen
# Naam Pt
1 Kendrik 40
2 Ferre 37
3 Dieter 35
4 BOB 33
5 Pieter 29
6 Kenneth P. 27
7 Janske 23
8 Glenn 22
9 Gonzalez 22
10 Gunther 22
11 Lukas 22
12 Michele 19
13 Deni 16
14 Kenneth T. 16
15 Stephen 14
16 Kobe 11
17 Geert 10
18 Seb 8
19 Seppe 8
20 Domien 5
21 Joeri Sw 4
22 Snoeks 3
23 Georgie 2
24 Baptistuta 1
25 Dries 1