klik op de kolom titels om te sorteren
klik op de naam van een speler om de berekening te tonen
| Speler | Min | G | A | G+A/60 | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janske | 720 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Kendrik | 690 | 2 | 7 | 0.78 | 1 | 0 |
| Dieter | 640 | 9 | 0 | 0.84 | 0 | 0 |
| Gonzalez | 566 | 0 | 1 | 0.11 | 0 | 0 |
| Gunther | 560 | 0 | 3 | 0.32 | 0 | 0 |
| John | 550 | 1 | 1 | 0.22 | 0 | 0 |
| Deni | 509 | 3 | 1 | 0.47 | 2 | 0 |
| Douwe | 506 | 4 | 4 | 0.95 | 1 | 0 |
| Kenneth T. | 451 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| Lukas | 412 | 2 | 1 | 0.44 | 0 | 0 |
| Michele | 360 | 3 | 5 | 1.33 | 0 | 0 |
| Glenn | 317 | 0 | 2 | 0.38 | 0 | 0 |
| Bossie | 269 | 4 | 0 | 0.89 | 1 | 0 |
| Schaeken | 240 | 1 | 3 | 1.00 | 0 | 0 |
| Arne | 186 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Seppe | 152 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Stephen | 147 | 1 | 2 | - | 0 | 0 |
| Daan | 141 | 0 | 1 | - | 0 | 0 |
| Bert | 110 | 0 | 0 | - | 1 | 0 |
| Joeri Sw | 91 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Pieter | 80 | 3 | 1 | - | 0 | 0 |
| Domien | 67 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Jerre | 55 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Seb | 40 | 2 | 1 | - | 0 | 0 |
| Kenneth P. | 31 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Ferre | 19 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Jamie | 11 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |




