klik op de kolom titels om te sorteren
klik op de naam van een speler om de berekening te tonen
| Speler | Min | G | A | G+A/60 | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janske | 1520 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Kendrik | 1422 | 3 | 10 | 0.55 | 1 | 0 |
| Gonzalez | 1366 | 1 | 2 | 0.13 | 2 | 0 |
| Dieter | 1360 | 13 | 1 | 0.62 | 1 | 0 |
| Gunther | 1321 | 0 | 5 | 0.23 | 0 | 0 |
| Kenneth T. | 1193 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| John | 1147 | 2 | 3 | 0.26 | 0 | 0 |
| Deni | 1082 | 3 | 2 | 0.28 | 2 | 0 |
| Lukas | 1067 | 6 | 4 | 0.56 | 0 | 0 |
| Douwe | 1041 | 5 | 5 | 0.58 | 1 | 0 |
| Schaeken | 1021 | 6 | 11 | 1.00 | 1 | 0 |
| Bossie | 883 | 12 | 2 | 0.95 | 2 | 0 |
| Michele | 481 | 6 | 5 | 1.37 | 1 | 0 |
| Snor | 355 | 0 | 2 | 0.34 | 0 | 0 |
| Arne | 186 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Bert | 168 | 1 | 0 | - | 1 | 0 |
| Seppe | 152 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Stephen | 147 | 1 | 2 | - | 0 | 0 |
| Daan | 141 | 0 | 1 | - | 0 | 0 |
| Ferre | 132 | 3 | 0 | - | 0 | 0 |
| Joeri Sw | 91 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Domien | 86 | 0 | 2 | - | 0 | 0 |
| Jerre | 83 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Pieter | 80 | 3 | 1 | - | 0 | 0 |
| Matheus | 72 | 0 | 0 | - | 2 | 0 |
| Seb | 40 | 2 | 1 | - | 0 | 0 |
| Kenneth P. | 31 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Jamie | 11 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |




