klik op de kolom titels om te sorteren
klik op de naam van een speler om de berekening te tonen
| Speler | Min | G | A | G+A/60 | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janske | 1600 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Kendrik | 1502 | 3 | 10 | 0.52 | 2 | 0 |
| Dieter | 1440 | 16 | 1 | 0.71 | 1 | 0 |
| Gonzalez | 1427 | 1 | 2 | 0.13 | 2 | 0 |
| Gunther | 1382 | 0 | 6 | 0.26 | 0 | 0 |
| John | 1227 | 2 | 3 | 0.24 | 0 | 0 |
| Kenneth T. | 1193 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| Deni | 1162 | 3 | 2 | 0.26 | 2 | 0 |
| Douwe | 1121 | 5 | 5 | 0.54 | 1 | 0 |
| Lukas | 1106 | 7 | 6 | 0.71 | 0 | 0 |
| Schaeken | 1101 | 7 | 11 | 0.98 | 1 | 0 |
| Bossie | 944 | 12 | 4 | 1.02 | 2 | 0 |
| Michele | 481 | 6 | 5 | 1.37 | 1 | 0 |
| Snor | 355 | 0 | 2 | 0.34 | 0 | 0 |
| Bert | 187 | 1 | 0 | 0.32 | 1 | 0 |
| Arne | 186 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Ferre | 173 | 3 | 0 | - | 0 | 0 |
| Seppe | 152 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Stephen | 147 | 1 | 2 | - | 0 | 0 |
| Daan | 141 | 0 | 1 | - | 0 | 0 |
| Domien | 105 | 0 | 2 | - | 0 | 0 |
| Joeri Sw | 91 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Matheus | 91 | 0 | 0 | - | 2 | 0 |
| Jerre | 83 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Pieter | 80 | 3 | 1 | - | 0 | 0 |
| Seb | 40 | 2 | 1 | - | 0 | 0 |
| Kenneth P. | 31 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Jamie | 11 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |




