klik op de kolom titels om te sorteren
klik op de naam van een speler om de berekening te tonen
| Speler | Min | G | A | G+A/60 | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janske | 1120 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Kendrik | 1041 | 2 | 8 | 0.58 | 1 | 0 |
| Gonzalez | 966 | 0 | 1 | 0.06 | 2 | 0 |
| Dieter | 960 | 12 | 1 | 0.81 | 1 | 0 |
| Gunther | 921 | 0 | 4 | 0.26 | 0 | 0 |
| Douwe | 891 | 4 | 5 | 0.61 | 1 | 0 |
| Kenneth T. | 851 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| John | 798 | 1 | 3 | 0.30 | 0 | 0 |
| Lukas | 760 | 5 | 2 | 0.55 | 0 | 0 |
| Deni | 711 | 3 | 2 | 0.42 | 2 | 0 |
| Schaeken | 640 | 4 | 8 | 1.13 | 0 | 0 |
| Bossie | 575 | 8 | 1 | 0.94 | 2 | 0 |
| Michele | 440 | 6 | 5 | 1.50 | 0 | 0 |
| Glenn | 355 | 0 | 2 | 0.34 | 0 | 0 |
| Arne | 186 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Seppe | 152 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Bert | 149 | 1 | 0 | - | 1 | 0 |
| Stephen | 147 | 1 | 2 | - | 0 | 0 |
| Daan | 141 | 0 | 1 | - | 0 | 0 |
| Joeri Sw | 91 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Jerre | 83 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Pieter | 80 | 3 | 1 | - | 0 | 0 |
| Domien | 67 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Ferre | 58 | 1 | 0 | - | 0 | 0 |
| Seb | 40 | 2 | 1 | - | 0 | 0 |
| Kenneth P. | 31 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Matheus | 14 | 0 | 0 | - | 1 | 0 |
| Jamie | 11 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |




