header image

Statistieken

Statistieken per speler

klik op de kolom titels om te sorteren
klik op de naam van een speler om de berekening te tonen
Speler Min G A G+A/60 GK RK
Kendrik 960 4 5 0.56 0 0
Dieter 880 5 2 0.48 1 0
Ferre 821 7 1 0.58 0 0
Gonzalez 766 1 0 0.08 0 0
Lukas 756 1 5 0.48 1 1
Kenneth P. 740 1 1 0.16 0 0
Janske 720 0 0 0.00 0 0
BOB 677 2 6 0.71 0 0
Kenneth T. 640 0 1 0.09 0 0
Glenn 574 1 2 0.31 1 0
Gunther 475 1 2 0.38 1 1
Deni 434 2 2 0.55 2 1
Geert 410 0 0 0.00 0 0
Pieter 380 4 1 0.79 0 0
Seppe 280 0 1 0.21 0 0
Kobe 240 0 0 0.00 0 0
Stephen 225 2 0 0.53 0 0
Michele 160 3 1 - 0 0
Seb 129 2 0 - 0 0
Snoeks 119 0 0 - 0 0
Georgie 59 0 0 - 0 0
Domien 55 0 0 - 0 0
Douwe 40 0 0 - 0 0
Joeri Sw 20 0 1 - 0 0
Baptistuta 0 0 0 - 0 0
Dries 0 0 0 - 0 0

Player of the year

3 punten per stem (man van de match)
# Naam Pt
1 Kendrik 6
1 Seppe 6
2 Deni 3
2 Janske 3
2 Kenneth P. 3
2 Kenneth T. 3

Fantasy ranking

klik op de naam van een speler om de berekening te tonen
# Naam Pt
1 Dieter 61
2 Kendrik 61
3 Ferre 53
4 BOB 45
5 Kenneth P. 36
6 Lukas 36
7 Pieter 33
8 Janske 31
9 Gonzalez 30
10 Glenn 28
11 Deni 25
12 Gunther 25
13 Kenneth T. 24
14 Michele 19
15 Stephen 17
16 Geert 15
17 Seb 14
18 Seppe 14
19 Kobe 11
20 Domien 5
21 Joeri Sw 5
22 Snoeks 3
23 Georgie 2
24 Baptistuta 1
25 Douwe 1
26 Dries 1