header image

Statistieken

Statistieken per speler

klik op de kolom titels om te sorteren
klik op de naam van een speler om de berekening te tonen
Speler Min G A G+A/60 GK RK
Dieter 1680 6 6 0.43 2 0
Kendrik 1660 10 9 0.69 1 0
Gonzalez 1529 1 0 0.04 1 0
Janske 1520 0 0 0.00 0 0
Lukas 1391 6 9 0.65 1 1
Kenneth T. 1380 0 1 0.04 0 0
Ferre 1371 9 2 0.48 1 0
Deni 1042 3 8 0.63 3 1
Gunther 958 2 2 0.25 2 1
Glenn 819 1 2 0.22 1 0
BOB 797 4 7 0.83 0 0
Kenneth P. 760 1 1 0.16 0 0
John 654 0 0 0.00 0 0
Seppe 611 0 1 0.10 0 0
Douwe 509 6 3 1.06 1 0
Seb 496 4 3 0.85 0 0
Michele 478 6 1 0.88 1 0
Geert 430 0 0 0.00 0 0
Pieter 380 4 1 0.79 0 0
Stephen 276 3 0 0.65 0 0
Kobe 240 0 0 0.00 0 0
Joeri Sw 134 0 2 - 0 0
Snoeks 119 0 0 - 0 0
Georgie 59 0 0 - 0 0
Domien 55 0 0 - 0 0
Werner 10 0 0 - 0 0
Dries 2 1 0 - 0 0
Baptistuta 0 0 0 - 0 0

Player of the year

3 punten per stem (man van de match)
# Naam Pt
1 Deni 6
1 Kendrik 6
1 Seppe 6
2 Douwe 3
2 Gunther 3
2 Janske 3
2 Kenneth P. 3
2 Kenneth T. 3

Fantasy ranking

klik op de naam van een speler om de berekening te tonen
# Naam Pt
1 Kendrik 124
2 Dieter 114
3 Lukas 85
4 Ferre 77
5 Janske 67
6 Deni 66
7 Gonzalez 65
8 BOB 59
9 Kenneth T. 59
10 Gunther 55
11 Douwe 49
12 Seb 41
13 Kenneth P. 38
14 Michele 38
15 Glenn 37
16 Pieter 33
17 Seppe 28
18 Stephen 24
19 John 19
20 Joeri Sw 17
21 Geert 16
22 Kobe 11
23 Dries 6
24 Domien 5
25 Snoeks 3
26 Georgie 2
27 Baptistuta 1
28 Werner 1