header image

Statistieken

Statistieken per speler

klik op de kolom titels om te sorteren
klik op de naam van een speler om de berekening te tonen
Speler Min G A G+A/60 GK RK
Kendrik 800 2 4 0.45 0 0
Dieter 720 4 2 0.50 1 0
Ferre 661 6 1 0.64 0 0
Kenneth P. 660 1 1 0.18 0 0
Lukas 621 1 4 0.48 1 1
Gonzalez 606 1 0 0.10 0 0
Janske 560 0 0 0.00 0 0
BOB 557 1 6 0.75 0 0
Glenn 524 1 1 0.23 1 0
Kenneth T. 520 0 0 0.00 0 0
Gunther 415 1 2 0.43 1 1
Geert 370 0 0 0.00 0 0
Pieter 370 4 1 0.81 0 0
Deni 344 2 1 0.52 2 1
Kobe 240 0 0 0.00 0 0
Stephen 200 2 0 0.60 0 0
Michele 160 3 1 - 0 0
Seppe 160 0 0 - 0 0
Snoeks 119 0 0 - 0 0
Georgie 59 0 0 - 0 0
Seb 59 1 0 - 0 0
Domien 55 0 0 - 0 0
Joeri Sw 20 0 1 - 0 0
Baptistuta 0 0 0 - 0 0
Dries 0 0 0 - 0 0

Player of the year

3 punten per stem (man van de match)
# Naam Pt
1 Seppe 6
2 Deni 3
2 Janske 3
2 Kendrik 3
2 Kenneth P. 3
2 Kenneth T. 3

Fantasy ranking

klik op de naam van een speler om de berekening te tonen
# Naam Pt
1 Dieter 51
2 Ferre 45
3 Kendrik 44
4 BOB 38
5 Kenneth P. 34
6 Pieter 32
7 Lukas 29
8 Janske 27
9 Gonzalez 26
10 Glenn 23
11 Gunther 23
12 Deni 19
13 Michele 19
14 Kenneth T. 18
15 Stephen 16
16 Geert 14
17 Kobe 11
18 Seb 8
19 Seppe 8
20 Domien 5
21 Joeri Sw 5
22 Snoeks 3
23 Georgie 2
24 Baptistuta 1
25 Dries 1