3 punten per stem (man van de match)
# | Naam | Pt |
---|---|---|
1 | Kenneth | 57 |
2 | Schuur | 39 |
3 | Dennis | 36 |
4 | Douwe | 30 |
5 | Kris | 18 |
5 | Rufet | 18 |
6 | Joeri Sw | 15 |
7 | Werner | 9 |
8 | Glenn | 6 |
8 | Greg | 6 |
8 | Poel | 6 |
9 | Domien | 3 |
Player of the year
# | Naam | Pt |
---|---|---|
1 | Kenneth | 57 |
2 | Schuur | 39 |
3 | Dennis | 36 |
4 | Douwe | 30 |
5 | Kris | 18 |
5 | Rufet | 18 |
6 | Joeri Sw | 15 |
7 | Werner | 9 |
8 | Glenn | 6 |
8 | Greg | 6 |
8 | Poel | 6 |
9 | Domien | 3 |
Fantasy ranking
# | Naam | Pt |
---|---|---|
1 | Douwe | 22 |
2 | Dennis | 20 |
3 | Kenneth | 20 |
4 | Kris | 18 |
5 | Robby | 18 |
6 | Rufet | 16 |
7 | Schuur | 16 |
8 | Glenn | 14 |
9 | Domien | 13 |
10 | Mick | 12 |
11 | Joeri Sw | 11 |
12 | Maarten | 9 |
13 | Werner | 9 |
14 | Bartjan | 4 |
15 | Greg | 4 |
16 | Jean | 4 |
17 | Hein | 2 |
18 | Das | 1 |
19 | Schnitzz | 1 |
20 | Poel | 0 |